Skip to content
500 m
1 | 510 | Ian | Åberg | | Malå IF |
2 | 511 | Adrian | Renström | | |
3 | 515 | Selma | Olofsson | | |
4 | 509 | Uno | Ljung | | Adak Såg |
5 | 514 | Liv | Mårtensson | | Malå iF |
6 | 517 | Mihkhal | Lundberg | | Adak SK |
7 | 506 | Aile | Sandström | | Persson Båt |
8 | 512 | Leah | Renström | | |
9 | 518 | Ferdinand | lundström | | Tjärnberg |
10 | 500 | Noah | Hultdin | | Malå |
11 | 507 | Lukas | Renström | | Malå iF |
12 | 516 | Saga | Olofsson | | |
13 | 504 | Levi | Tjärnlund | | Malå |
14 | 503 | Melker | Tjärnlund | | Malå |
15 | 513 | Edit | Mårtensson | | Malå iF |
16 | 505 | Ester | Lundström | | Arvidsjaur |
17 | 519 | Elmer | Stenlund | | |
18 | 520 | Daniel | Stenlund | | |
19 | 501 | Nemo | Hultdin | | Malå |
20 | 502 | Mia | Hultdin | | Malå |
21 | 508 | Valter | Persson | | Malå iF |
1,5 km
1 | 1501 | Alfons | Fager | | |
2 | 1500 | Melker | Fager | | |
3 | 1509 | Enar | Ljung | | Adak Såg |
4 | 1513 | Mattias | Sundqvist | | Malå IF |
5 | 1503 | Alina | Linder | | Malå IF |
6 | 1516 | Villemo | Norberg | | Adak SK |
7 | 1510 | Manfred | Piribauer | | The Piribauers |
8 | 1504 | Oliver | Linder | | Malå iF |
9 | 1502 | Adam | Linder | | Malå IF |
10 | 1514 | Klara | Persson | | Malå iF |
11 | 1515 | Nellie | Renström | | Malå iF |
12 | 1511 | Linnea | Piribauer | | The Piribauers |
13 | 1517 | Lovisa | Piribauer | | The Piribauers |
14 | 1512 | Eli | Mårtensson | | Malå IF |
15 | 1507 | Loke | Sandström | | Persson Båt |
16 | 1506 | Alina | Lundgren | | ICA Supermarket Malå |
17 | 1505 | Malin | Nordenstedt | | ICA Supermarket Malå |
18 | 1508 | Mira | Grundberg | | Malå IF |
4 km Ungdom /Motion
Sträcka: 4 km | | | |
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
1 | 4006 | Senay | Abraham | H | Malå IF | 17.18 |
2 | 4018 | Martin | Sjölund | H | Fårträsk VVo | 18.52 |
3 | 4023 | Valdemar | Svahn | H | Fårträsk | 18.59 |
4 | 4024 | Marcus | Piribauer | H | Arvidsjaur | 20.30 |
5 | 4007 | Ellen | Bergström | D | Adak SK | 22.04 |
6 | 4017 | Grim | Boström | H | Malå IF | 22.26 |
7 | 4013 | Vilmer | Persson | H | Malå IF | 22.30 |
8 | 4022 | Hedvig | Svahn | D | Fårtträsk | 26:04 |
9 | 4002 | Pontus | Lundgren Karlsson | H | | 27:59 |
10 | 4001 | Tove | Bäckström | D | | 28:05 |
11 | 4021 | Rasmus | Nilsson | H | Skellefteå | 29:10 |
12 | 4015 | Loui | Fredriksson | H | Malå IF | 29:30 |
13 | 4014 | Björn | Fredriksson | H | Malå IF | 29:32 |
14 | 4000 | Tindra | Linder | D | Hundberg | 30:08 |
15 | 4025 | Evelina | Bergström | D | Arvidsjaur | 30:09 |
15 | 4003 | Thomas | Stenlund | H | | 30:20 |
16 | 4012 | Vidar | Norberg | H | Adak SK | 31:44 |
17 | 4005 | Tilde | Brännström | D | Levatsfors | 36:13 |
18 | 4011 | Freja | Bergström | D | Malå | 38:22 |
19 | 4008 | Ella | Grundberg | D | Malå IF | 38:23 |
20 | 4009 | Essie | Grundberg | D | Malå IF | 38:24 |
21 | 4010 | Olov | Grundberg | H | Malå IF | 38:29 |
22 | 4016 | Rut | Ljung | D | Adak Såg | 40:44 |
23 | 4020 | Leia | Lundkvist | D | Malå IF | 40:50 |
24 | 4019 | Malin | Lundkvist | D | Malå IF | 40:51 |
Sträcka: 9 km Herrar
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
1 | | Lars | Mikaelsson | H | SK Björnen | 52:31 |
2 | | Emil | Bystedt | H | Malå | 1:01:47 |
3 | | Robert | Sandberg | H | Kusmark Runners | 1:13:44 |
4 | | Anders | Aagård | H | Gäddede | 1:15:18 |
5 | | Jari | Reconius | H | Adak SK | 1:43:34 |
Sträcka: 9 km Damer
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klass | Förening | Tid |
1 | | Malin | Konradsson | D | Malå IF | 1:02:31 |
2 | | Mikaela | Forsberg | D | Malå IF | 1:09:38 |
3 | | Isabelle | Mikaelsson | D | Sk Björnen | 1:12:03 |
4 | | Eva | Tjäder | D | Malå IF | 1:14:34 |
5 | | Ida | Larsson | D | FÅRTRÄSK | 1:23:11 |